Para modelos de Claude
$800 de cupo
$50.69/ 30 días
- Hasta $260 en una misma semana
- Factor 2.2
A precios oficiales de lista, este cupo equivale a unos $364
Elegir este planTodos los precios son por millón de tokens y cada llamada se cobra según lo que realmente consumió. Primero recargas y luego usas tu saldo a tu ritmo.
Para modelos de Claude
$50.69/ 30 días
A precios oficiales de lista, este cupo equivale a unos $364
Elegir este planPara modelos de Claude
$114.58/ 30 días
A precios oficiales de lista, este cupo equivale a unos $818
Elegir este planPara modelos de Claude
$228.47/ 30 días
A precios oficiales de lista, este cupo equivale a unos $1,636
Elegir este planPara modelos de GPT
$42.36/ 30 días
A precios oficiales de lista, este cupo equivale a unos $1,000
Elegir este planPara modelos de GPT
$90.97/ 30 días
A precios oficiales de lista, este cupo equivale a unos $2,182
Elegir este planEl cupo se calcula en dólares estadounidenses según las tarifas oficiales: cada llamada descuenta su precio oficial × el factor. Al comprar un plan se crea una clave exclusiva para ese plan. Cuando se agota el cupo o se alcanza el límite de la semana, el plan se pausa y nunca recurre a tu saldo; el cupo que sobre al finalizar no se acumula.
| Modelo | ID del modelo | Entrada por 1M | Salida por 1M | Escritura en caché por 1M | Lectura de caché por 1M | Oficial · entrada / salida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude | ||||||
| Claude Fable 5.1 | claude-fable-5-1 | $3.08 | $15.42 | $3.79 | $0.2361 | $10.00 / $50.00 |
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5-20251001 | $0.3125 | $1.50 | $0.375 | $0.025 | $1.00 / $5.00 |
| Claude Opus 5 | claude-opus-5 | $1.60 | $7.99 | $1.97 | $0.1222 | $5.00 / $25.00 |
| Claude Opus 5.5 | claude-opus-5-5 | $1.30 | $6.15 | $1.53 | $0.0597 | $4.00 / $20.00 |
| Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 | $1.06 | $5.30 | $1.33 | $0.0931 | $3.00 / $15.00 |
| Claude Sonnet 5.5 | claude-sonnet-5-5 | $1.03 | $5.19 | $1.30 | $0.0903 | $3.00 / $15.00 |
| GPT | ||||||
| GPT-5.6 Sol | gpt-5.6-sol | $0.3125 | $1.76 | — | $0.0264 | $5.00 / $30.00 |
| GPT-6 Astra | gpt-6-astra | $0.6736 | $3.37 | — | $0.0681 | $10.00 / $50.00 |
| GPT-6.1 Sol | gpt-6.1-sol | $0.1333 | $0.6667 | — | $0.0264 | $2.00 / $10.00 |
| Gemini | ||||||
| Gemini 2.5 Flash | gemini-2.5-flash | $0.1736 | $1.41 | $0.1736 | $0.0181 | |
| Gemini 3.1 Pro | gemini-3.1-pro | $1.17 | $6.82 | $1.17 | $0.1181 | |
| Gemini 3.8 Flash | gemini-3.8-flash | $0.9375 | $4.21 | $0.9375 | $0.0931 | |
| Gemini 4 Argon | gemini-4-argon | $1.21 | $5.79 | $1.21 | $0.0597 | |
| Qwen | ||||||
| Qwen3.7 Plus | qwen3.7-plus | $0.1222 | $0.3681 | — | $0.0361 | |
| Qwen3.8 Max | qwen3.8-max | $0.5833 | $1.75 | — | $0.0694 | |
| DeepSeek | ||||||
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash | $0.2569 | $1.03 | — | $0.006944 | |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro | $1.09 | $3.26 | — | $0.0361 | |
| Kimi | ||||||
| Kimi K3 | kimi-k3 | $1.04 | $5.20 | — | $0.1042 | |
| MiniMax | ||||||
| MiniMax M3 | MiniMax-M3 | $0.125 | $0.50 | — | $0.025 | |
| GLM | ||||||
| GLM-5.3 | glm-5.3 | $0.5347 | $1.61 | — | $0.1347 | |
| Grok | ||||||
| Grok 4.7 | grok-4.7 | $0.50 | $1.50 | — | $0.125 | |
| MiMo | ||||||
| MiMo V2.6 Pro | MiMo-V2.6-Pro | $0.1806 | $0.3542 | — | $0.002778 | |
Todos los precios de arriba son por millón de tokens. La columna oficial muestra el precio de lista del proveedor. Solo Claude y GPT publican uno, así que las demás familias quedan en blanco.