Pour les modèles Claude
$800 de quota
$50.69/ 30 jours
- Jusqu’à $260 par semaine
- Coefficient 2.2
Aux tarifs officiels, ce quota représente environ $364
Prendre ce forfaitTous les prix sont indiqués par million de tokens, et chaque appel est facturé selon sa consommation réelle. Rechargez votre solde, puis dépensez au fil de vos besoins.
Pour les modèles Claude
$50.69/ 30 jours
Aux tarifs officiels, ce quota représente environ $364
Prendre ce forfaitPour les modèles Claude
$114.58/ 30 jours
Aux tarifs officiels, ce quota représente environ $818
Prendre ce forfaitPour les modèles Claude
$228.47/ 30 jours
Aux tarifs officiels, ce quota représente environ $1,636
Prendre ce forfaitPour les modèles GPT
$42.36/ 30 jours
Aux tarifs officiels, ce quota représente environ $1,000
Prendre ce forfaitPour les modèles GPT
$90.97/ 30 jours
Aux tarifs officiels, ce quota représente environ $2,182
Prendre ce forfaitLe quota est décompté en dollars US aux tarifs officiels : chaque appel consomme son prix officiel × le coefficient. L’achat d’un forfait crée une clé réservée à ce forfait. Quand le quota ou le plafond de la semaine est atteint, le forfait se met en pause sans jamais puiser dans votre solde ; le quota restant à la fin n’est pas reporté.
| Modèle | ID du modèle | Entrée par million | Sortie par million | Écriture du cache par million | Lecture du cache par million | Officiel · entrée / sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude | ||||||
| Claude Fable 5.1 | claude-fable-5-1 | $3.08 | $15.42 | $3.79 | $0.2361 | $10.00 / $50.00 |
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5-20251001 | $0.3125 | $1.50 | $0.375 | $0.025 | $1.00 / $5.00 |
| Claude Opus 5 | claude-opus-5 | $1.60 | $7.99 | $1.97 | $0.1222 | $5.00 / $25.00 |
| Claude Opus 5.5 | claude-opus-5-5 | $1.30 | $6.15 | $1.53 | $0.0597 | $4.00 / $20.00 |
| Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 | $1.06 | $5.30 | $1.33 | $0.0931 | $3.00 / $15.00 |
| Claude Sonnet 5.5 | claude-sonnet-5-5 | $1.03 | $5.19 | $1.30 | $0.0903 | $3.00 / $15.00 |
| GPT | ||||||
| GPT-5.6 Sol | gpt-5.6-sol | $0.3125 | $1.76 | — | $0.0264 | $5.00 / $30.00 |
| GPT-6 Astra | gpt-6-astra | $0.6736 | $3.37 | — | $0.0681 | $10.00 / $50.00 |
| GPT-6.1 Sol | gpt-6.1-sol | $0.1333 | $0.6667 | — | $0.0264 | $2.00 / $10.00 |
| Gemini | ||||||
| Gemini 2.5 Flash | gemini-2.5-flash | $0.1736 | $1.41 | $0.1736 | $0.0181 | |
| Gemini 3.1 Pro | gemini-3.1-pro | $1.17 | $6.82 | $1.17 | $0.1181 | |
| Gemini 3.8 Flash | gemini-3.8-flash | $0.9375 | $4.21 | $0.9375 | $0.0931 | |
| Gemini 4 Argon | gemini-4-argon | $1.21 | $5.79 | $1.21 | $0.0597 | |
| Qwen | ||||||
| Qwen3.7 Plus | qwen3.7-plus | $0.1222 | $0.3681 | — | $0.0361 | |
| Qwen3.8 Max | qwen3.8-max | $0.5833 | $1.75 | — | $0.0694 | |
| DeepSeek | ||||||
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash | $0.2569 | $1.03 | — | $0.006944 | |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro | $1.09 | $3.26 | — | $0.0361 | |
| Kimi | ||||||
| Kimi K3 | kimi-k3 | $1.04 | $5.20 | — | $0.1042 | |
| MiniMax | ||||||
| MiniMax M3 | MiniMax-M3 | $0.125 | $0.50 | — | $0.025 | |
| GLM | ||||||
| GLM-5.3 | glm-5.3 | $0.5347 | $1.61 | — | $0.1347 | |
| Grok | ||||||
| Grok 4.7 | grok-4.7 | $0.50 | $1.50 | — | $0.125 | |
| MiMo | ||||||
| MiMo V2.6 Pro | MiMo-V2.6-Pro | $0.1806 | $0.3542 | — | $0.002778 | |
Tous les prix ci-dessus sont indiqués par million de tokens. La colonne « Officiel » indique le tarif catalogue du fournisseur. Seuls Claude et GPT en publient un ; les cases des autres familles restent donc vides.