Claude 模型专用
$800 额度
¥365/ 30 天
- 每周最多用 $260
- 倍率 2.2
按官方标价折算,这份额度约值 ¥2,618
办这张卡单价都按每百万 token 写,每次调用按真实用量结算;先充值,再按量扣。
Claude 模型专用
¥365/ 30 天
按官方标价折算,这份额度约值 ¥2,618
办这张卡Claude 模型专用
¥825/ 30 天
按官方标价折算,这份额度约值 ¥5,891
办这张卡Claude 模型专用
¥1,645/ 30 天
按官方标价折算,这份额度约值 ¥11,782
办这张卡GPT 模型专用
¥305/ 30 天
按官方标价折算,这份额度约值 ¥7,200
办这张卡GPT 模型专用
¥655/ 30 天
按官方标价折算,这份额度约值 ¥15,709
办这张卡额度按官方美元价计:一次调用的官方价 × 倍率,从额度里扣。买卡后会自动生成一把只给这张卡用的钥匙。额度或本周上限用完时卡会暂停,不会转去扣余额;到期没用完的额度不顺延。
| 模型 | 调用名 | 输入 | 输出 | 缓存写入 | 缓存读取 | 官方价 · 输入 / 输出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude | ||||||
| Claude Fable 5.1 | claude-fable-5-1 | ¥22.20 | ¥111.00 | ¥27.30 | ¥1.70 | ¥72.00 / ¥360.00 |
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5-20251001 | ¥2.25 | ¥10.80 | ¥2.70 | ¥0.18 | ¥7.20 / ¥36.00 |
| Claude Opus 5 | claude-opus-5 | ¥11.50 | ¥57.50 | ¥14.15 | ¥0.88 | ¥36.00 / ¥180.00 |
| Claude Opus 5.5 | claude-opus-5-5 | ¥9.35 | ¥44.25 | ¥11.05 | ¥0.43 | ¥28.80 / ¥144.00 |
| Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 | ¥7.65 | ¥38.15 | ¥9.55 | ¥0.67 | ¥21.60 / ¥108.00 |
| Claude Sonnet 5.5 | claude-sonnet-5-5 | ¥7.45 | ¥37.35 | ¥9.35 | ¥0.65 | ¥21.60 / ¥108.00 |
| GPT | ||||||
| GPT-5.6 Sol | gpt-5.6-sol | ¥2.25 | ¥12.70 | — | ¥0.19 | ¥36.00 / ¥216.00 |
| GPT-6 Astra | gpt-6-astra | ¥4.85 | ¥24.25 | — | ¥0.49 | ¥72.00 / ¥360.00 |
| GPT-6.1 Sol | gpt-6.1-sol | ¥0.96 | ¥4.80 | — | ¥0.19 | ¥14.40 / ¥72.00 |
| Gemini | ||||||
| Gemini 2.5 Flash | gemini-2.5-flash | ¥1.25 | ¥10.15 | ¥1.25 | ¥0.13 | |
| Gemini 3.1 Pro | gemini-3.1-pro | ¥8.45 | ¥49.10 | ¥8.45 | ¥0.85 | |
| Gemini 3.8 Flash | gemini-3.8-flash | ¥6.75 | ¥30.30 | ¥6.75 | ¥0.67 | |
| Gemini 4 Argon | gemini-4-argon | ¥8.70 | ¥41.70 | ¥8.70 | ¥0.43 | |
| Qwen | ||||||
| Qwen3.7 Plus | qwen3.7-plus | ¥0.88 | ¥2.65 | — | ¥0.26 | |
| Qwen3.8 Max | qwen3.8-max | ¥4.20 | ¥12.60 | — | ¥0.50 | |
| DeepSeek | ||||||
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash | ¥1.85 | ¥7.40 | — | ¥0.05 | |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro | ¥7.85 | ¥23.50 | — | ¥0.26 | |
| Kimi | ||||||
| Kimi K3 | kimi-k3 | ¥7.50 | ¥37.45 | — | ¥0.75 | |
| MiniMax | ||||||
| MiniMax M3 | MiniMax-M3 | ¥0.90 | ¥3.60 | — | ¥0.18 | |
| GLM | ||||||
| GLM-5.3 | glm-5.3 | ¥3.85 | ¥11.60 | — | ¥0.97 | |
| Grok | ||||||
| Grok 4.7 | grok-4.7 | ¥3.60 | ¥10.80 | — | ¥0.90 | |
| MiMo | ||||||
| MiMo V2.6 Pro | MiMo-V2.6-Pro | ¥1.30 | ¥2.55 | — | ¥0.02 | |
以上单价均为每百万 token。 「官方价」一栏是厂商自己的美元标价,按 1 美元 = 7.2 元换算;只有 Claude 和 GPT 有,其他系列留空。